近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,银监会统筹协调相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。
2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。
案发后,银监会高度重视,立即启动重大案件查处工作机制,多次召开专题会议,指导相关银监局摸清风险底数,及时堵塞漏洞,稳妥处置风险。同时,启动立案调查,依法查处违法违规行为,不仅处罚案发机构,而且处罚违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构,坚决打击市场乱象,切实净化市场环境。
一是对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。
二是对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7744万元,分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格,对监事长给予警告,分别禁止资金运营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。
三是对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县农村信用联社等10家违规交易机构共计罚款12750万元,对33名相关责任人作出行政处罚,其中,取消3人高管任职资格,禁止1人从事银行业工作。
这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。
一是内控管理缺失。
案发机构岗位制约机制失衡,印章、合同、账户、营业场所等管理混乱,大额异常交易监测失效,为不法分子提供了可乘之机。
二是合规意识淡薄。
涉及该案的相关机构有一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易,个别人甚至突破法律底线,与不法分子串通作案,谋取私利。
三是严重违规经营。
涉及该案的相关机构肆意妄为,不具备资质开展非标理财产品投资,违规接受第三方金融机构信用担保,违规通过签订显性或隐性回购条款、“倒打款”甚至“不见票”“不背书”开展票据交易,项目投前调查不尽职、投后检查不到位,丧失合规操作的底线。
下一步,银监会将认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。
以下是处罚信息公开表
以下是处罚信息公开表
甘肃银监局行政处罚信息公开表
(邮储银行武威市分行、张立岗、赵钧、葸新慧、毛志勇)
行政处罚决定书文号 | 甘银监罚〔2018〕1号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 张立岗、赵钧、葸新慧、毛志勇 |
单位 | 名称 | 邮储银行武威市分行 |
法定代表人(主要负责人)姓名 | 王学斌 | |
主要违法违规事实(案由) | 邮储银行武威市分行违法办理票据业务、违反审慎经营规则,张立岗、赵钧、葸新慧、毛志勇为主要责任人 | |
行政处罚依据 | 《银监法》第四十六、四十八条 | |
行政处罚决定 | 一、责令中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市分行改正,对中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市分行罚款共计8550万元。 二、给予张立岗取消高级管理人员任职资格5年的行政处罚。 三、给予赵钧取消高级管理人员任职资格3年的行政处罚。 四、给予葸新慧取消高级管理人员任职资格3年的行政处罚。 五、给予毛志勇取消高级管理人员任职资格2年的行政处罚 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月23日 |
甘肃银监局行政处罚信息公开表
(邮储银行武威市文昌路支行、王建中)
行政处罚决定书文号 | 甘银监罚〔2018〕2号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 王建中 |
单位 | 名称 | 邮储银行武威市文昌路支行 |
法定代表人(主要负责人)姓名 | 张小龙 | |
主要违法违规事实(案由) | 邮储银行武威市文昌路支行挪用客户资金、违反审慎经营规则,王建中为主要负责人。 | |
行政处罚依据 | 《银监法》第四十六、四十八条 | |
行政处罚决定 | 一、责令中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市文昌路支行改正,对中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市文昌路支行罚款共计500万元。 二、给予王建中禁止终身从事银行业工作的行政处罚。 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月23日 |
甘肃银监局行政处罚信息公开表
(周巨龙、韩涛)
行政处罚决定书文号 | 甘银监罚〔2018〕3号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 周巨龙、韩涛 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 周巨龙、韩涛在邮储银行甘肃省分行辖属武威市分行违规办理票据业务、严重违反审慎性经营规则行为;在邮储银行甘肃省分行辖属武威市文昌路支行挪用客户资金、违反审慎经营规则行为中,应当追究主要领导责任和直接管理责任。 | |
行政处罚依据 | 《银监法》四十八条 | |
行政处罚决定 | 一、给予周巨龙警告的行政处罚 二、给予韩涛警告的行政处罚 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银行业监督管理委员会 甘肃监管局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月23日 |
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
河北银监局行政处罚信息公开表
(张俊山)
行政处罚决定书文号 | 冀银监罚决字〔2018〕4号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 张俊山 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对河北银行违规办理票据业务承担直接责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告,处二万元罚款 | |
作出处罚决定的机关名称 | 河北银监局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月24日 |
河北银监局行政处罚信息公开表
(陈利强)
行政处罚决定书文号 | 冀银监罚决字〔2018〕5号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 陈利强 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对河北银行违规办理票据业务承担直接责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告,处一万元罚款 | |
作出处罚决定的机关名称 | 河北银监局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月24日 |
河北银监局行政处罚信息公开表
(李艳霞)
行政处罚决定书文号 | 冀银监罚决字〔2018〕6号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 李艳霞 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对河北银行违规办理票据业务承担直接责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告 | |
作出处罚决定的机关名称 | 河北银监局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月24日 |
| |||||||||||||||||||||
|
河北银监局行政处罚信息公开表
(陈雪强)
行政处罚决定书文号 | 冀银监罚决字〔2018〕8号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 陈雪强 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对定州农村商业银行违规办理票据业务负直接管理责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告 | |
作出处罚决定的机关名称 | 河北银监局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月24日 |
| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
江苏银监局行政处罚信息公开表
(李海云)
行政处罚决定书文号 | 苏银监罚决字〔2018〕4号 | |
被处罚当事人 | 个人姓名 | 李海云 |
主要违法违规事实(案由) | 对南京银行镇江分行违法违规办理票据业务负经办责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十八条第(二)项 | |
行政处罚决定 | 警告,罚款人民币15万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银行业监督管理委员会 江苏监管局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月9日 | |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
厦门银监局行政处罚信息公开表
行政处罚决定书文号 | 厦银监罚决字〔2018〕11号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 庄海波 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 同业投资接受第三方金融机构信用担保 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告并处罚款十万元。 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会厦门监管局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月12日 |
| |||||||||||||||||||||
|
武威监管分局行政处罚信息公开表
(中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市分行)
行政处罚决定书文号 | 武银监罚决字〔2017〕1号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 |
|
单位 | 名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市分行 |
法定代表人(主要负责人)姓名 | 王学斌 | |
主要违法违规事实(案由) | 违规迟报案件信息行为 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条 | |
行政处罚决定 | 罚款30万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会武威监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2017年4月1日 |
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(绍兴银行)
行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕1号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 |
|
单位 | 名称 | 绍兴银行 |
法定代表人(主要负责人)姓名 | 丁国兴 | |
主要违法违规事实(案由) | 票据资产非真实转让;向监管部门的报告不真实、不及时、不全面;未按规定落实票据业务内控管理要求;员工与票据中介存在往来,违规开展票据业务 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 | |
行政处罚决定 | 罚款人民币3650万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 |
吉林银监分局行政处罚信息公开表(吉市银监罚决字〔2018〕1号)
(吉林蛟河农村商业银行股份有限公司)
行政处罚决定书文号 | 吉市银监罚决字〔2018〕1号 | ||
被处罚当事人姓名或名称 | 个人 | 姓名 |
|
单位 |
| ||
单位 | 名称 | 吉林蛟河农村商业银行股份有限公司 | |
法定代表人(主要负责人)姓名 | 姚金明 | ||
主要违法违规事实(案由) | 违规从事投资活动。 | ||
行政处罚依据 | 《金融违法行为处罚办法》第十八条。 | ||
行政处罚决定 | 没收违法所得38722550.65元,并处罚款38722550.65元,罚没合计77445101.30元。 | ||
作出处罚决定的机关名称 | 吉林银监分局 | ||
作出处罚决定的日期 | 2018年1月19日 |
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(王国海)
行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕2号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 王国海(绍兴银行) |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 |
吉林银监分局行政处罚信息公开表(吉市银监罚决字〔2018〕2号)
(姚金明)
行政处罚决定书文号 | 吉市银监罚决字〔2018〕2号 | ||
被处罚当事人姓名或名称 | 个人 | 姓名 | 姚金明 |
单位 | 吉林蛟河农村商业银行股份有限公司 | ||
单位 | 名称 |
| |
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| ||
主要违法违规事实(案由) | 对吉林蛟河农村商业银行股份有限公司违规从事投资活动负有主要领导责任。 | ||
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条、《中华人民共和国商业银行法》第八十九条。 | ||
行政处罚决定 | 取消任职资格两年。 | ||
作出处罚决定的机关名称 | 吉林银监分局 | ||
作出处罚决定的日期 | 2018年1月19日 |
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(吴维杠)
行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕3号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 吴维杠(绍兴银行) |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 |
邯郸银监分局行政处罚信息公开表
(邯郸银行股份有限公司)
行政处罚决定书文号 | 邯银监罚决字〔2018〕1号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 |
|
单位 | 名称 | 邯郸银行股份有限公司 |
法定代表人(主要负责人)姓名 | 郑志英 | |
主要违法违规事实(案由) | 违规办理票据业务,严重违反审慎经营规则 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 | |
行政处罚决定 | 责令改正,并处罚款210万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 邯郸银监分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月9日 |
吉林银监分局行政处罚信息公开表(吉市银监罚决字〔2018〕3号)
(钟原)
行政处罚决定书文号 | 吉市银监罚决字〔2018〕3号 | ||
被处罚当事人姓名或名称 | 个人 | 姓名 | 钟原 |
单位 | 吉林蛟河农村商业银行股份有限公司 | ||
单位 | 名称 |
| |
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| ||
主要违法违规事实(案由) | 对吉林蛟河农村商业银行股份有限公司违规从事投资活动负有主要领导责任。 | ||
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条,《中华人民共和国商业银行法》第八十九条。 | ||
行政处罚决定 | 取消任职资格两年。 | ||
作出处罚决定的机关名称 | 吉林银监分局 | ||
作出处罚决定的日期 | 2018年1月19日 |
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(顾小青)
行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕4号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 顾小青(绍兴银行) |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 |
邯郸银监分局行政处罚信息公开表
(徐伟华)
行政处罚决定书文号 | 邯银监罚决字〔2018〕2号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 徐伟华 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对邯郸银行股份有限公司违规办理票据业务负有管理责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 罚款五万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 邯郸银监分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月9日 |
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表 (王琳)
|
吉林银监分局行政处罚信息公开表(吉市银监罚决字〔2018〕4号)
(于友焕)
行政处罚决定书文号 | 吉市银监罚决字〔2018〕4号 | ||
被处罚当事人姓名或名称 | 个人 | 姓名 | 于友焕 |
单位 | 吉林蛟河农村商业银行股份有限公司 | ||
单位 | 名称 |
| |
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| ||
主要违法违规事实(案由) | 对吉林蛟河农村商业银行股份有限公司违规从事投资活动负有监督责任。 | ||
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条、《中华人民共和国商业银行法》第八十九条。 | ||
行政处罚决定 | 警告。 | ||
作出处罚决定的机关名称 | 吉林银监分局 | ||
作出处罚决定的日期 | 2018年1月19日 |
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(范天骁)
行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕6号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 范天骁(绍兴银行) |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 |
邯郸银监分局行政处罚信息公开表
(杜宁)
行政处罚决定书文号 | 邯银监罚决字〔2018〕4号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 杜宁 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对邯郸银行股份有限公司违规办理票据业务负有承办责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告 | |
作出处罚决定的机关名称 | 邯郸银监分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月9日 |
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(王卫东)
行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕7号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 王卫东(绍兴银行) |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 |
中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表
(王卫东)
行政处罚决定书文号 | 绍银监罚决字〔2018〕7号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 王卫东(绍兴银行) |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对办理票据资产非真实转让负有直接责任 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告,并处以罚款人民币10万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银监会绍兴监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月10日 |
德阳银监分局行政处罚信息公开表
(万斌)
行政处罚决定书文号 | 德银监罚决字〔2018〕2号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 万斌 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对长城华西银行严重违反审慎经营规则的违法违规行为负有领导责任。 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告,罚款人民币10万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银行业监督管理委员会德阳监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月8日 |
德阳银监分局行政处罚信息公开表
(长城华西银行)
行政处罚决定书文号 | 德银监罚决字〔2018〕1号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 |
|
单位 | 名称 | 长城华西银行股份有限公司 |
法定代表人(主要负责人)姓名 | 谭运财 | |
主要违法违规事实(案由) | 违规开展商业承兑汇票转贴现业务,帮助他行代持票据规避监管,严重违反审慎经营规则。 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 | |
行政处罚决定 | 罚款人民币690万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银行业监督管理委员会德阳监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月8日 |
德阳银监分局行政处罚信息公开表
(吴正裕)
行政处罚决定书文号 | 德银监罚决字〔2018〕3号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 吴正裕 |
单位 | 名称 |
|
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| |
主要违法违规事实(案由) | 对长城华西银行严重违反审慎经营规则的违法违规行为负有管理责任。 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条 | |
行政处罚决定 | 警告,罚款人民币8万元 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银行业监督管理委员会德阳监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月8日 |
吉林银监分局行政处罚信息公开表(吉市银监罚决字〔2018〕6号)
(杨子亭)
行政处罚决定书文号 | 吉市银监罚决字〔2018〕6号 | ||
被处罚当事人姓名或名称 | 个人 | 姓名 | 杨子亭 |
单位 | 吉林蛟河农村商业银行股份有限公司 | ||
单位 | 名称 |
| |
法定代表人(主要负责人)姓名 |
| ||
主要违法违规事实(案由) | 对吉林蛟河农村商业银行股份有限公司违规从事投资活动负有管理和承办责任。 | ||
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条、《中华人民共和国商业银行法》第八十九条。 | ||
行政处罚决定 | 禁止两年从事银行业工作。 | ||
作出处罚决定的机关名称 | 吉林银监分局 | ||
作出处罚决定的日期 | 2018年1月19日 |
| |||||||||||||||||||||
|
衡阳银监分局行政处罚信息公开表
(湖南衡阳衡州农村商业银行股份有限公司、杨华、谢罡、莫伟华、王名吉、朱东峰、刘洁华、赵小明、阳海燕、刘洁、彭洪亮、汪玉龙)
行政处罚决定书文号 | 衡银监罚决字〔2018〕1号 | |
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 杨华、谢罡、莫伟华、王名吉、朱东峰、刘洁华、赵小明、阳海燕、刘洁、彭洪亮、汪玉龙 |
单位 | 名称 | 湖南衡阳衡州农村商业银行股份有限公司 |
法定代表人(主要负责人)姓名 | 谢罡 | |
主要违法违规事实(案由) | 违规办理票据业务,杨华、谢罡、莫伟华、王名吉、朱东峰、刘洁华、赵小明、阳海燕、刘洁、彭洪亮、汪玉龙为责任人 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条 | |
行政处罚决定 | 对湖南衡阳衡州农村商业银行股份有限公司罚款570万元,对杨华禁止从事银行业工作5年、对谢罡取消董事、高级管理人员任职资格3年、对莫伟华取消董事、高级管理人员任职资格4年、对王名吉取消高级管理人员任职资格5年、对朱东峰、刘洁华给予警告并处罚款5万元、对于阳海燕、刘洁、赵小明、汪玉龙、彭洪亮给予警告。 | |
作出处罚决定的机关名称 | 中国银行业监督管理委员会衡阳监管分局 | |
作出处罚决定的日期 | 2018年1月9日 |
以下内容来源:21世纪经济报道
相关机构为何被罚?对被罚机构将会有怎样的影响?有市场人士做出了解读:
1.此次邮储银行等机构为什么被处罚?
答:银监会及其派出机构依法查处邮储银行甘肃武威文昌路支行票据违规案件。主要原因是:邮储银行甘肃武威文昌路支行原行长内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金,牵涉机构众多,情节十分恶劣。
2.票据业务违规是啥意思?
答:这是银行与银行之间买卖票据时发生的违规操作行为,存在几个违规点:一是违规与票据中介或资金掮客打交道。二是没有见票、只有票据清单就做交易,还逆程序“倒打款”。三是票据转贴现时附带回购条款,票据假转让。四是出借账户。
3.银监会对票据业务的监管要求是啥?
答:要求银行切实加强票据业务管理,严禁办理无真实贸易背景的票据业务,严禁与各类票据中介和资金掮客交易,不得将票据作为调节经营指标和绩效收入的工具,打击银行资金空转,全力支持实体经济发展。
4.这些机构被罚了什么?
答:涉案的12家银行机构共罚没2.95亿元。同时,取消邮储银行4人高管任职资格,3人给予警告,禁止1人终身从事银行业工作并依法移送司法机关;对其他涉案机构的35名相关责任人作出行政处罚。
5.案件的始作俑者被行政处罚就了事了吗?
答:不会。除了对涉案机构所有责任人进行监管处罚外,涉嫌犯罪的始作俑者已交给警察蜀黍处理了。
6.交罚款的钱从哪来?
答:来自机构自己的利润。
7.总共被罚没了2.95亿元,被罚的机构会倒闭吗?
答:不会。这些机构利润充足,运营平稳,交了罚款也不会影响正常经营。银行业机构不管大小都受到监管部门的监管,处罚是为了规范,规范才能健康可持续发展。
8.罚款交到哪?
答:罚款都上缴国库。